Tarifs
Comment fonctionnent les tarifs eSimphony
eSimphony applique des tarifs prépayés forfaitaires par pays, calés sur le coût de gros de l'opérateur local. Chaque forfait fait 1 GB sur 60 jours, à un prix compris entre $1.50 et $11.80 USD selon le pays. Pas de renouvellement automatique, pas de taxes cachées, pas d'upsell, pas de mauvaise surprise liée à l'opérateur.
Nous répercutons ce que nous payons aux opérateurs locaux dans chaque pays, avec une petite marge plateforme. C'est pour ça que les prix varient d'un pays à l'autre — parce que le coût de gros de la data varie d'un pays à l'autre.
Pays les moins chers du catalogue eSimphony
Triés du prix par gigaoctet le plus bas. Touchez un pays pour l'ouvrir dans le catalogue complet.
| # | Country | $/GB |
|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | $1.50 |
| 2 | Liechtenstein | $1.50 |
| 3 | Cyprus | $1.60 |
| 4 | Norway | $1.70 |
| 5 | Estonia | $1.70 |
Pays les plus chers
Ces pays coûtent le plus parce que la data de gros de l'opérateur local y est la plus chère — pas parce qu'on prend plus de marge.
Mêmes 1 GB / 60 jours, même service eSimphony. L'écart de prix reflète ce qu'on paye aux opérateurs locaux.
| # | Country | $/GB |
|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | $11.80 |
| 2 | Monaco | $11.70 |
| 3 | Sudan | $10.50 |
| 4 | Bolivia | $8.80 |
| 5 | Jamaica | $8.70 |
Forfaits régionaux (multi-pays)
Un seul achat couvre toute une région. L'eSIM bascule sur l'opérateur local le plus fort à chaque frontière.
| Région | Pays couverts | Données | Durée | $/GB |
|---|---|---|---|---|
| Europe | 37 Pays couverts | 1 GB | 60 jours | $3.00 |
| Asia | 12 Pays couverts | 1 GB | 60 jours | $4.00 |
Tous les pays du catalogue
Triés par prix au gigaoctet, du moins cher au plus cher. Tous les forfaits font 1 GB / 60 jours. Activation depuis l'app eSimphony.
| Pays | Données | Durée | $/GB |
|---|---|---|---|
| Luxembourg (LU) | 1 GB | 60 jours | $1.50 |
| Liechtenstein (LI) | 1 GB | 60 jours | $1.50 |
| Cyprus (CY) | 1 GB | 60 jours | $1.60 |
| Norway (NO) | 1 GB | 60 jours | $1.70 |
| Estonia (EE) | 1 GB | 60 jours | $1.70 |
| Bulgaria (BG) | 1 GB | 60 jours | $1.80 |
| Montenegro (ME) | 1 GB | 60 jours | $1.90 |
| Finland (FI) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Moldova (MD) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Sweden (SE) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Kyrgyzstan (KG) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Ireland (IE) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Greece (GR) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Israel (IL) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Latvia (LV) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Kazakhstan (KZ) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Netherlands (NL) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Slovenia (SI) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Romania (RO) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Spain (ES) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Switzerland (CH) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Iceland (IS) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Portugal (PT) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| France (FR) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Turkey (TR) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Poland (PL) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Croatia (HR) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Hungary (HU) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Ukraine (UA) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Denmark (DK) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Germany (DE) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Slovakia (SK) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Czech Republic (CZ) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Austria (AT) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Belgium (BE) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| United Kingdom (GB) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Italy (IT) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| French Guiana (GP) | 1 GB | 60 jours | $2.00 |
| Lithuania (LT) | 1 GB | 60 jours | $2.10 |
| Malaysia (MY) | 1 GB | 60 jours | $2.20 |
| New Zealand (NZ) | 1 GB | 60 jours | $2.50 |
| Morocco (MA) | 1 GB | 60 jours | $2.50 |
| United States (US) | 1 GB | 60 jours | $2.50 |
| Singapore (SG) | 1 GB | 60 jours | $2.50 |
| Australia (AU) | 1 GB | 60 jours | $2.50 |
| South Korea (KR) | 1 GB | 60 jours | $2.60 |
| Japan (JP) | 1 GB | 60 jours | $2.70 |
| Tunisia (TN) | 1 GB | 60 jours | $2.70 |
| Saudi Arabia (SA) | 1 GB | 60 jours | $2.90 |
| Vietnam (VN) | 1 GB | 60 jours | $2.90 |
| Bosnia And Herzegovina (BA) | 1 GB | 60 jours | $3.20 |
| Armenia (AM) | 1 GB | 60 jours | $3.40 |
| Indonesia (ID) | 1 GB | 60 jours | $3.40 |
| India (IN) | 1 GB | 60 jours | $3.40 |
| Thailand (TH) | 1 GB | 60 jours | $3.40 |
| Tanzania (TZ) | 1 GB | 60 jours | $3.50 |
| Brazil (BR) | 1 GB | 60 jours | $3.60 |
| Ghana (GH) | 1 GB | 60 jours | $3.70 |
| Albania (AL) | 1 GB | 60 jours | $3.70 |
| Oman (OM) | 1 GB | 60 jours | $3.70 |
| Mozambique (MZ) | 1 GB | 60 jours | $3.80 |
| Algeria (DZ) | 1 GB | 60 jours | $3.80 |
| Argentina (AR) | 1 GB | 60 jours | $3.80 |
| China (CN) | 1 GB | 60 jours | $3.80 |
| South Africa (ZA) | 1 GB | 60 jours | $3.80 |
| Kuwait (KW) | 1 GB | 60 jours | $3.90 |
| Peru (PE) | 1 GB | 60 jours | $3.90 |
| Andorra (AD) | 1 GB | 60 jours | $4.00 |
| Chile (CL) | 1 GB | 60 jours | $4.00 |
| Canada (CA) | 1 GB | 60 jours | $4.00 |
| Mexico (MX) | 1 GB | 60 jours | $4.00 |
| Colombia (CO) | 1 GB | 60 jours | $4.10 |
| Georgia (GE) | 1 GB | 60 jours | $4.20 |
| Philippines (PH) | 1 GB | 60 jours | $4.30 |
| Paraguay (PY) | 1 GB | 60 jours | $4.30 |
| Serbia (RS) | 1 GB | 60 jours | $4.30 |
| Taiwan (TW) | 1 GB | 60 jours | $4.30 |
| Guatemala (GT) | 1 GB | 60 jours | $4.30 |
| Uruguay (UY) | 1 GB | 60 jours | $4.60 |
| Uzbekistan (UZ) | 1 GB | 60 jours | $4.70 |
| Lesotho (LS) | 1 GB | 60 jours | $4.70 |
| El Salvador (SV) | 1 GB | 60 jours | $4.80 |
| Nigeria (NG) | 1 GB | 60 jours | $4.80 |
| Ecuador (EC) | 1 GB | 60 jours | $4.80 |
| Qatar (QA) | 1 GB | 60 jours | $4.90 |
| United Arab Emirates (AE) | 1 GB | 60 jours | $4.90 |
| Jordan (JO) | 1 GB | 60 jours | $4.90 |
| Egypt (EG) | 1 GB | 60 jours | $5.10 |
| Macao (MO) | 1 GB | 60 jours | $5.70 |
| Panama (PA) | 1 GB | 60 jours | $6.10 |
| Honduras (HN) | 1 GB | 60 jours | $6.60 |
| Senegal (SN) | 1 GB | 60 jours | $7.10 |
| Congo Democratic (CD) | 1 GB | 60 jours | $7.30 |
| Jamaica (JM) | 1 GB | 60 jours | $8.70 |
| Bolivia (BO) | 1 GB | 60 jours | $8.80 |
| Sudan (SD) | 1 GB | 60 jours | $10.50 |
| Monaco (MC) | 1 GB | 60 jours | $11.70 |
| Azerbaijan (AZ) | 1 GB | 60 jours | $11.80 |
Comment on fixe les prix
La plupart des opérateurs d'eSIM voyage fondent coût de gros de la data, marge plateforme, coût du support client et dépenses marketing dans un seul prix par forfait — puis vendent des paliers premium avec une grosse majoration. Modèle différent.
eSimphony utilise un prix simple en deux parties : le tarif de gros qu'on paye à l'opérateur local pour 1 GB de data dans ce pays, plus une marge plateforme fixe qui couvre le support, l'app, Moza (IA) et l'investissement continu dans le réseau eSIM à vie.
On ne renouvelle pas les forfaits automatiquement. On n'affiche pas d'invitations d'upsell. On ne prélève pas de frais de conversion si vous payez en USD. Les prix de cette page et de l'app sont ce que vous payez — pas de taxes ajoutées au paiement dans les régions prises en charge.
Si un opérateur local augmente son tarif de gros, notre prix pour ce pays monte. S'il le baisse, notre prix baisse. La même logique vaut pour tous les acteurs du marché eSIM — la plupart ne le rendent simplement pas visible.
Ce qui est inclus dans chaque forfait
1 GB de data locale haut débit
4G/LTE natif là où c'est dispo. 5G là où l'opérateur local le prend en charge. Pas de bridage à l'intérieur du forfait de 1 GB.
60 jours de validité dès la première connexion
Le compteur démarre quand votre téléphone s'accroche pour la première fois à un réseau local, pas à l'achat. Achetez à l'avance sans crainte.
Activation sur l'eSIM à vie
Chaque forfait s'active sur le même profil eSIM, qui reste sur votre téléphone à vie. Pas de QR à rescanner, pas de réinstallation.
Assistance IA Moza
L'assistante de voyage IA intégrée suggère un forfait, vous guide pendant l'activation et règle en silence ~70 % des soucis de connexion.
Ce qui N'EST PAS inclus (transparence)
Renouvellement automatique
Les forfaits expirent quand la data ou la durée arrive au bout. On ne vous débite pas automatiquement un autre forfait.
Garantie de partage de connexion
Certains opérateurs limitent le partage de connexion sur les forfaits prépayés. La majorité non, mais on ne peut pas garantir le tethering sur tous les réseaux.
SMS ou appels vocaux
Ces forfaits sont data uniquement. Les appels et SMS continuent sur la SIM de votre numéro principal.
Frais de conversion de la banque
Si l'émetteur de votre carte facture des frais de conversion pour les achats en USD, c'est entre vous et lui.
Report des données non utilisées
La data restante d'un forfait n'est pas reportée sur le suivant. On ne propose pas encore de portefeuille de data.
Comment se situe le tarif eSimphony
Les prix des eSIM voyage varient beaucoup selon le fournisseur et le pays. Voici comment on cadre notre position face aux plus gros concurrents — honnête, pas promotionnel.
eSimphony vs Airalo
Airalo: Forfaits par voyage, avec différentes tailles en GB et différentes durées.
Airalo a un catalogue de tailles plus large. Le catalogue unique 1 GB / 60 jours d'eSimphony est plus simple et moins cher en faible volume, mais Airalo l'emporte si vous avez besoin de 10 GB ou plus sur un seul forfait aujourd'hui.
eSimphony vs Holafly
Holafly: Data illimitée à la journée, prix d'appel plus élevés.
Holafly l'emporte si vous voulez de l'illimité sans surveiller la conso. eSimphony l'emporte sur le prix au GB pour les voyageurs qui consomment réellement 0,5–2 GB par voyage.
eSimphony vs Saily
Saily: Forfaits régionaux et par pays à prix moyen.
Saily a l'UX la plus propre de la catégorie. eSimphony se différencie sur le modèle d'eSIM à vie et sur Moza, pas sur un prix au GB cassé.
FAQ tarifs
Pourquoi le même 1 GB est-il moins cher dans un pays que dans un autre ?+
Les prix de gros de la data varient énormément selon le pays. Les opérateurs en Finlande, en Moldavie ou en Égypte facturent moins le 1 GB que ceux d'Islande, de Norvège ou des Caraïbes. On vous répercute ces écarts.
Ce sont des prix promotionnels ou des prix permanents ?+
Des prix permanents. On ne fait pas de flash sales ni de tarifs limités dans le temps. Les prix affichés sont ceux qu'on applique toute l'année, ajustés uniquement quand les tarifs de gros bougent.
Vous prévoyez des forfaits plus gros (5 GB, 10 GB) ?+
Oui — des paliers multi-GB et des durées plus longues sont au programme. Le catalogue actuel 1 GB / 60 jours est le palier de lancement.
Le prix de mon forfait eSimphony va-t-il changer d'un mois à l'autre ?+
Le forfait que vous achetez est verrouillé au prix payé. Les forfaits suivants reflèteront les prix en vigueur, qui peuvent évoluer si les tarifs de gros changent.
Y a-t-il des forfaits famille ou de la data partagée ?+
Les forfaits famille arrivent en 2026. D'ici là, chaque appareil a sa propre eSIM à vie et achète ses propres forfaits.
Y a-t-il une politique de remboursement ?+
Les forfaits ne sont pas remboursables une fois activés. Si vous avez acheté un forfait sans jamais vous connecter, écrivez au support — on essaie de trancher en votre faveur quand c'est possible.
Choisissez un forfait dans le catalogue complet
100 forfaits pays plus les forfaits régionaux, triés par prix au gigaoctet.